Tourismus Consulting: Unsere langjährige Expertise, Beratungskompentenz mit konkreten Handlungsempfehlungen an Ihren Notwendigkeiten und Ihrem Bedarf ausgerichtet. Zögern Sie nicht mit der Kontaktaufnahme, warten Sie nicht bis zum sprichwörtlichen letzten Drücker. Unsere Beratungkompetenz öffnet Potenziale, ebnet den Weg zur notwendigen Restrukturierung und/oder zur zwingenden kompletten Neuausrichtung.
Consulting (Beratung) erfordert Offenlegung, Vertrauen und Expertise. Eine klare, neutrale und sachliche Analyse von Stärken & Schwächen, Problemen & Potenzialen. Gerade im Bereich Tourismus bedeutet dies eine fundierte Tiefen-Analyse der Destination ..
Performance Vergleich (KPI) Tourismus Ankünfte (Statistik)
| ∑ Ankünfte 2026 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
|---|---|---|---|
| Malediven | 224.788 | -89,99% | 7.251 |
| Mauritius | 125.871 | -91,24% | 4.060 |
| Sansibar | 100.216 | -89,07% | 3.232 |
| Seychellen | 28.791 | -92,66% | 928 |
| ∑ Ankünfte 2025 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
|---|---|---|---|
| Malediven | 2.246.518 | +9,38% | 6.154 |
| Mauritius | 1.436.250 | +3,91% | 3.934 |
| Sansibar | 917.167 | +24,49% | 2.512 |
| Seychellen | 392.497 | +11,26% | 1.075 |
| ∑ Ankünfte 2024 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
|---|---|---|---|
| Malediven | 2.053.787 | +9,33% | 5.611 |
| Mauritius | 1.382.177 | +6,70% | 3.776 |
| Sansibar | 736.755 | +15,39% | 2.012 |
| Seychellen | 352.762 | +0,54% | 963 |
| ∑ Ankünfte 2023 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
|---|---|---|---|
| Malediven | 1.878.549 | +11,93% | 5.146 |
| Mauritius | 1.295.410 | +29,89% | 3.549 |
| Sansibar | 638.498 | +16,41% | 1.749 |
| Seychellen | 350.879 | +5,66% | 961 |
| ∑ Ankünfte 2022 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
|---|---|---|---|
| Malediven | 1.678.337 | +26,96% | 4.598 |
| Mauritius | 997.290 | +222,13% | 2.732 |
| Sansibar | 548.503 | +39,15% | 1.502 |
| Seychellen | 332.068 | +81,61% | 909 |
© ITOMA.IO · Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0 Kommerzielle Lizenz auf Anfrage.
Quellen: Statistik Malediven Statistik Mauritius OCGS, Sansibar NBS, Seychellen
Statistik Ankünfte Malediven, Mauritius, Sansibar und Seychellen 2022 - 2026
| Jahr | Malediven | Mauritius | Sansibar | Seychellen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 224.788 | 125.871 | 100.216 | 28.791 |
| 2025 | 2.246.518 | 1.436.250 | 917.167 | 392.497 |
| 2024 | 2.053.787 | 1.382.177 | 736.755 | 352.762 |
| 2023 | 1.878.549 | 1.295.410 | 638.498 | 350.879 |
| 2022 | 1.678.337 | 997.290 | 548.503 | 332.068 |
Fokus & Trends Tourismus Consulting
Marketing & Influencing
IT & Digital
Nachhaltigkeit
Ressourcenschonend & Effizient
BWL
Wettbewerbsanalyse & Rendite
Management
Destination & Trends
Was uns auszeichnet ..
zertifiziertes Tourismus-Studium mit BWL
Langjährige Berufserfahrung im Tourismus
fundierte Kenntnisse/Erfahrungen im Tourismus-Management
bei Frankfurt/Main; für Deutschland, Österreich & Schweiz
sehr gute Sprachkenntnisse (Deutsch, Englisch/Französisch)
Als DMC in den Segmenten ..
Urlaub
MICE
Event
Gesundheit
Premium Tourismus Info/Analyse
Zahlen/Diagramme Ankünfte
jährliche/monatliche Ankünfte
Ankunftsarten (Flug/Schiff)
Herkunftskontinente
Top10 Herkunftsländer
Zahlen/Diagramme KPIs
jährliche/monatliche Wachtstumsraten
Wachtstumsraten (zum Vorjahr)
Wachtstumsraten (zum Vormonat)
Vergleichskriterien frei wählbar
Premium Hotel Info/Analyse
Zahlen/Diagramme Belegungsquote
jährliche/monatliche Belegungsquote
Unterkunftsarten (Hotel, Villa, ..)
Zahlen/Diagramme Übernachtungsdauer
jährliche/monatliche Übernachtungsdauer
Übernachtsdauer nach Unterkunftsart
Studien & Publikationen zum Tourismus
15 Bio. USD bis 2040
BCG Studie: Die 15 Billionen Dollar schwere Chance im Bereich Urlaubsreisen erschließen
Reisetrends 2025
MasterCard Reisetrends 2025: Zweckbestimmtes Reisen
Globaler Reise Report 2024
WTM: Globaler Reise Report 2024
Globale Freizeitperspektiven 2024
KPMG Studie: Wiederbelebung der Reise- und Freizeitbranche mit Einblicken, Trends und Wachstumsstrategien.
Reise & Tourismus Entwicklungsindex 2024
WEF Studie: COVID-19 Erholung, aktuelle & zukünftige Herausforderungen; Rahmenbedingungen Wachstum.