Tourismus Consulting: Unsere langjährige Expertise, Beratungskompentenz mit konkreten Handlungsempfehlungen an Ihren Notwendigkeiten und Ihrem Bedarf ausgerichtet. Zögern Sie nicht mit der Kontaktaufnahme, warten Sie nicht bis zum sprichwörtlichen letzten Drücker. Unsere Beratungkompetenz öffnet Potenziale, ebnet den Weg zur notwendigen Restrukturierung und/oder zur zwingenden kompletten Neuausrichtung.
Consulting (Beratung) erfordert Offenlegung, Vertrauen und Expertise. Eine klare, neutrale und sachliche Analyse von Stärken & Schwächen, Problemen & Potenzialen. Gerade im Bereich Tourismus bedeutet dies eine fundierte Tiefen-Analyse der Destination ..
Performance Vergleich (KPI) Tourismus Ankünfte (Statistik)
∑ Ankünfte 2024 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
---|---|---|---|
Maldiven | 1.671.820 | -11,00% | 5.481 |
Mauritius | 1.104.865 | -14,71% | 3.622 |
Sansibar | 578.095 | -9,46% | 1.895 |
Seychellen | 289.680 | -17,44% | 949 |
∑ Ankünfte 2023 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
---|---|---|---|
Maldiven | 1.878.549 | +11,93% | 5.146 |
Mauritius | 1.295.410 | +29,89% | 3.549 |
Sansibar | 638.498 | +16,41% | 1.749 |
Seychellen | 350.879 | +5,66% | 961 |
∑ Ankünfte 2022 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
---|---|---|---|
Maldiven | 1.678.337 | +26,96% | 4.598 |
Mauritius | 997.290 | +222,13% | 2.732 |
Sansibar | 548.503 | +39,15% | 1.502 |
Seychellen | 332.068 | +81,61% | 909 |
∑ Ankünfte 2021 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
---|---|---|---|
Maldiven | 1.321.937 | +137,98% | 3.621 |
Mauritius | 309.596 | +0,20% | 848 |
Sansibar | 394.185 | +51,24% | 1.079 |
Seychellen | 182.846 | +59,19% | 500 |
∑ Ankünfte 2020 | ± zum Vorjahr | ⌀ tgl. Ankünfte | |
---|---|---|---|
Maldiven | 555.494 | -67,38% | 1.517 |
Mauritius | 308.980 | -77,67% | 844 |
Sansibar | 260.644 | -51,58% | 712 |
Seychellen | 114.858 | -70,10% | 313 |
© ITOMA.IO · Quelle(n):
Statistik Maldiven Statistik Mauritius OCGS, Sansibar NBS, Seychellen
Statistik Ankünfte Maldiven, Mauritius, Sansibar und Seychellen 2020 - 2024
Jahr | Maldiven | Mauritius | Sansibar | Seychellen |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.671.820 | 1.104.865 | 578.095 | 289.680 |
2023 | 1.878.549 | 1.295.410 | 638.498 | 350.879 |
2022 | 1.678.337 | 997.290 | 548.503 | 332.068 |
2021 | 1.321.937 | 309.596 | 394.185 | 182.846 |
2020 | 555.494 | 308.980 | 260.644 | 114.858 |
Fokus & Trends Tourismus Consulting
Marketing & Influencing
IT & Digital
Nachhaltigkeit
Ressourcenschonend & Effizient
BWL
Wettbewerbsanalyse & Rendite
Management
Destination & Trends
Was uns auszeichnet ..
zertifiziertes Tourismus-Studium mit BWL
Langjährige Berufserfahrung im Tourismus
fundierte Kenntnisse/Erfahrungen im Tourismus-Management
bei Frankfurt/Main; für Deutschland, Österreich & Schweiz
sehr gute Sprachkenntnisse (Deutsch, Englisch/Französisch)
Als DMC in den Segmenten ..
Urlaub
MICE
Event
Gesundheit
Premium Tourismus Info/Analyse
Zahlen/Diagramme Ankünfte
jährliche/monatliche Ankünfte
Ankunftsarten (Flug/Schiff)
Herkunftskontinente
Top10 Herkunftsländer
Zahlen/Diagramme KPIs
jährliche/monatliche Wachtstumsraten
Wachtstumsraten (zum Vorjahr)
Wachtstumsraten (zum Vormonat)
Vergleichskriterien frei wählbar
Premium Hotel Info/Analyse
Zahlen/Diagramme Belegungsquote
jährliche/monatliche Belegungsquote
Unterkunftsarten (Hotel, Villa, ..)
Zahlen/Diagramme Übernachtungsdauer
jährliche/monatliche Übernachtungsdauer
Übernachtsdauer nach Unterkunftsart